بر اساس این گزارش کتابهای «روزنامه سفر میمنت اثر ایالات متفرقه امریغ» و «بیشعوری» در هفته اول اردیبهشت ماه چنان مورد استقبال علاقمندان به کتاب قرار گرفت که رقابت تنگاتنگی را در کتابفروشیهای تهران با یکدیگر دنبال میکنند.
همچنین کتابهایی چون «مرگ در ونیز» و «ته خیار»، «صد سال تنهایی» و «پذیرفتن» نیز از دیگر کتابهای محبوب کتابفروشیهای تهران در هفته گذشته بودند و ناشرانی چون «چشمه»، «امیرکبیر»، «تیسا»، «مرکزی» و «ثالث» حضوری پر رنگ در فهرست پر فروشهای کتابفروشیهای تهران داشتهاند.
این گزارش، پرفروشهای برخی کتابفروشیهای معروف تهران از 5 تا 10 اردیبهشتماه را بررسی کرده است.
ردیف | عنوان | نویسنده/ مترجم | ناشر | قیمت (تومان) | درباره کتاب | تعداد فروش |
1 | بیشعوری | خاویر کرمنت/ محمود فرجامی | تیسا | 12000 | شناخت و درمان خطرناک ترین بیماری تاریخ | 21 |
2 | ته خیار | هوشنگ مرادی کرمانی | معین | 12000 | سی داستان کوتاه طنز | 14 |
3 | شبهای روشن | فئودور داستايفسكی/ سروش حبيبی | ماهی | 10000 | داستانی درباره شخص بی نام و نشان که از تنهایی و این که توانایی متوقف کردن افکار خود را ندارد، رنج میبرد | 10 |
4 | مرگ در ونیز | توماس مان/ محمود حدادی | افق | 8000 | صدمین کتاب مجموعه ادبیات امروز انتشارات افق | 9 |
5 | آدمهای عوضی | پوریا عالمی | مروارید | 7000 | مجموعه 8 داستان کوتاه طنز | 9 |
«بیشعوری» و «ته خیار» همچون هفتههای پیشتر، پیشتاز فهرست پر فروشهای این فروشگاه در هفته گذشته بوده است، بطوریکه این دو کتاب با استقبال مراجعه کنندگان این فروشگاه با 21 و 14 جلد فروش در صدر این فهرست ایستادهاند. کتاب «شبهای روشن» فئودور داستايفسكی نیز از دیگر کتابهای پر فروش این فروشگاه در هفته گذشته بوده که با فروش 10 جلدی در رده سوم قرار گرفته است. همچنین دو کتاب «در مرگ در ونیز» و «آدمهای عوضی» نیز هرکدام با 9 جلد فروش در ردههای بعدی پرفروشترین کتابهای این فروشگاه قرار گرفتهاند.
ردیف | عنوان | نویسنده/ مترجم | ناشر | قیمت (تومان) | درباره کتاب | تعداد فروش |
1 | بیشعوری | خاویر کرمنت/ محمود فرجامی | تیسا | 12000 | شناخت و درمان خطرناک ترین بیماری تاریخ |
58 |
2 | پذیرفتن | گروس عبدالملکیان | چشمه | 6500 | مجموعه شعری از گروس عبدالملکیان | 20 |
3 | صد سال تنهایی | گابریل گارسیا مارکز/ بهمن فرزانه | امیرکبیر | 10000 | شرح زندگی شش نسل خانواده بوئندیا در دهکدهای به نام ماکوندو | 14 |
4 | همنوایی ارکستر شبانه چوبها | رضا قاسمی | نیلوفر | 4500 | روایت یک مهاجر ایرانی که از سایه اش جدا شده | 11 |
5 | روزنامه سفر میمنت اثر ایالات متفرقه امریغ | احمد شاملو | مازیار | 7000 | سفرنامه غیرشخصی احمد شاملو به آمریکا نوشته شده در سالهای 68 و 69 | 11 |
ردیف | عنوان | نویسنده/ مترجم | ناشر | قیمت (تومان) | درباره کتاب | تعداد فروش |
1 | مسئله تقصیر | کارل یاسپرس/فریده فرنود فر و امیر نصری | چشمه | 8000 | پرده برداشتن از جنایات رژیم نازی آلمان | 8 |
2 | میراث | احمد شاملو | نگاه | 15000 | فیلمنامهای ازاحمد شاملو | 7 |
3 | خاطرات اردشیر زاهدی | اردشیر زاهدی | کتابسرا | 20000 | خاطرات اردشیر زاهدی | 6 |
4 | نام گل سرخ | امبرتو اکو/ رضا علیزاده | روزنه | 10000 | از رمانهای اولیه اکو در فضای قرون وسطا | 5 |
5 | تاریخ هنر نو | جاناتان هریس/ منیژه نجم عراقی | کلاغ | 30000 | نگاهی «نو» به تاریخ هنر | 5 |
«مسئله تقصیر» کارل یاسپرس در هفته گذشته بطوری مورد استقبال مرجعه کنندگان این فروشگاه قرار گرفت که با فروش 8 جلدی در صدر فهرست پرفروشهای این فروشگاه قرار گرفت. «میراث» که در هفته پیشتر نیز در فهرست پرفروشهای این فروشگاه قرار داشت، با فروش 7 جلدی در رده دوم این فهرست قرار گرفت. همچنین «خاطرات اردشیر زاهدی» با 6 و دو کتاب «نام گل سرخ» و «تاریخ هنر نو» از دیگر کتابهای محبوب این فروشگاه بودند که هرکدام با 5 جلد فروش در انتهای این فهرست قرار گرفتهاند.
ردیف | عنوان | نویسنده/ مترجم | ناشر | قیمت (تومان) | درباره کتاب | تعداد فروش |
1 | دختری با گوشواره مروارید | تریسی شوالیه/ گلی امامیه | چشمه | 12000 | حوادثى از زندگى یان ورمیر، نقاش دوره باروك | 148 |
2 | بیشعوری | خاویر کرمنت/ محمود فرجامی | تیسا | 12000 | شناخت و درمان خطرناک ترین بیماری تاریخ |
32 |
3 | ته خیار | هوشنگ مرادی کرمانی | معین | 12000 | سی داستان کوتاه طنز | 23 |
4 | ماه عسل | پاتریک مودیانو/ حسین سلیمانی | چشمه | 7500 | مردی در جستجوی پیدا کردن یک زن در گذشته اش | 17 |
5 | سوکورو تازاکی بیرنگ و سالهای زیارتش | هاروکی موراکامی/ امیرمهدی حقیقت | چشمه | 16000 | داستان زندگی سوکورو، مرد جوان ۳۶سالهای که درپی کشف رازهای گذشتهاش است | 16 |
«دختری با گوشواره مروارید» نوشته تریسی شوالیه با فروش 148 جلدی با اقتدار و بالا تر از «بیشعوری» و «ته خیار» که با فروش 32 و 23 جلدی، در رده نخست فهرست پرفروشهای این فروشگاه قرار گرفته. «ماه عسل» مودیانو نیز با 17 جلد در رده چهرم ایستاده و «سوکورو تازاکی بیرنگ و سالهای زیارتش» نیز از دیگر کتابهای محبوب این فروشگاه در هفته گذشته بوده است که با 16 جلد فروش در انتهای این فهرست قرار گرفته است.
ردیف | عنوان | نویسنده/ مترجم | ناشر | قیمت (تومان) | درباره کتاب | تعداد فروش |
1 | وزیری امیر حسنک | محمود دولتآبادی | فیروزی | 18000 | بازخوانی محمود دولت آبادی از داستان (حسنک) بیهقی به همراه سی دی فایل صوتی | 12 |
2 | چرچیل | پاول ادیسون/ محسن عسگری | ثالث | 22000 | زندگی مشهورترین و جنجالیترین سیاستمدار جهان معاصر | 11 |
3 | کودتا | روزولت/ محسن اصغری جهقی | ثالث | 12000 | روایت روزولت از کودتای 28 مرداد | 9 |
4 | آکواریومهای پیونگ یانگ | چول هوان کانگ/ بیژن اشتری | ثالث | 12500 | روایت زندگی نویسنده از اقامت در یکی از اردوگاههای کار اجباری در کره شمالی | 8 |
5 | پذیرفتن | گروس عبدالملکیان | چشمه | 6500 | مجموعه شعری از گروس عبدالملکیان | 8 |
با استقبال مراجعان به این فروشگاه «وزیری امیر حسنک» با فروش 12 جلدی جای کتاب «چرچیل» که در هفته گذشته در صدر فهرست پر فروشهای این فروشگاه قرار داشت را گرفت و این کتاب را با 11 جلد فروش در رده دوم قرار داد.
«کودتا» روزولت نیز با 9 جلد فروش در مکان سوم ایستاد. همچنین دو کتاب «پذیرفتن» و «آکواریومهای پیونگ یانگ» نیز با فروش 8 جلدی از دیگر کتابهای پر فروش این فروشگاه بودهاند که در انتهای این فهرست قرار گرفتهاند.
ردیف | عنوان | نویسنده/ مترجم | ناشر | قیمت (تومان) | درباره کتاب | تعداد فروش |
1 | صد سال تنهایی | گابریل گارسیا مارکز/ بهمن فرزانه | امیرکبیر | 10000 | شرح زندگی شش نسل خانواده بوئندیا در دهکدهای به نام ماکوندو | 18 |
2 | آمدیم خانه نبودید | نسرین ظهیری | ثالث | 22000 | روایت خانههای مشاهیر ایران | 11 |
3 | فکر کنم باران دیشب مرا شسته، امروز «تو» ام! | کامران رسول زاده | مروارید | 7300 | مجموعه شعری از کامران رسول زاده | 10 |
4 | مرده ریگ | موپاسان/ محمد قاضی | امیرکبیر | 6000 | از مجموعه داستانهای کوتاه فرانسوی | 9 |
5 | روزنامه سفر میمنت اثر ایالات متفرقه امریغ | احمد شاملو | مازیار | 7000 | سفرنامه غیرشخصی احمد شاملو به آمریکا نوشته شده در سالهای 68 و 69 | 8 |
«صد سال تنهایی» مارکز با ترجمه بهمن فرزانه با 18جلد فروش در صدر و «آمدیم خانه نبودید» از نسرین ظهیری با 11 جلد فروش در رده دوم قرار گرفته است. همچنین مجموعه شعر «فکر کنم باران دیشب مرا شسته، امروز «تو» ام!» با 10 و مجموعه داستان «مرده ریگ» از موپاسان و 9 جلد فروش در ردههای بعدی ایستادهاند. «روزنامه سفر میمنت اثر ایالات متفرقه امریغ» شاملو نیز با 8جلد فروش از دیگر کتابهای پر فروش این فروشگاه در هفته گذشته بوده است.
ردیف | عنوان | نویسنده/ مترجم | ناشر | قیمت (تومان) | درباره کتاب | تعداد فروش |
1 | بیگانه | آلبر کامو/ خشایار دیهیمی | ماهی | 7000 | از اصلیترین آثار فلسفهٔ اگزیستانسیالیسم | 14 |
2 | مرگ در ونیز | توماس مان/ محمود حدادی | افق | 8000 | صدمین کتاب مجموعه ادبیات امروز انتشارات افق | 10 |
3 | یک عاشقانه آرام | نادر ابراهیمی | روزبهان | 11500 | از مجموعه عاشقانههای نادر ابراهیمی | 8 |
4 | روزنامه سفر میمنت اثر ایالات متفرقه امریغ | احمد شاملو | مازیار | 7000 | سفرنامه غیرشخصی احمد شاملو به آمریکا نوشته شده در سالهای 68 و 69 | 7 |
5 | ملکه زیبایی لی مین | مارتین مک دونا/ حمید احیاء | نیلا | 7500 | از مجموعه نمایشنامههای انتشارات نیلا | 7 |
«بیگانه» نوشته آلبر کامو که در هفته پیشین در انتهای فهرست پرفروشهای این فروشگاه قرار داشت، با استقبال مراجعان و فروش 14 جلدی از این کتاب در صدر این فهرست جای گرفت. «مرگ در ونیز» که در فهرست هفته پیشتر نیز حضور داشت با فروش 10 جلدی جایگاه دوم را به خود اختصاص داده و «یک عاشقانه آرام» نادر ابلراهیمی با فروش 9 جلدی در رده سوم ایستاده. همچنین دو کتاب «روزنامه سفر میمنت اثر ایالات متفرقه امریغ» و «ملکه زیبایی لی مین» از دیگر کتابهای پر فروش این فروشسگاه بوده اند.
ردیف | عنوان | نویسنده/ مترجم | ناشر | قیمت (تومان) | درباره کتاب | تعداد فروش |
1 | یوگای پاتنجلی | میرچا الیاده/ علی صادقی شهپر | پارسه | 13500 | مراقبه در مکاتب عرفان هندی | 23 |
2 | باستان شناسی کتاب مقدس | ایسرائل فینکلشتاین/ سعید کریمی پور | سبزان | 30000 | نگاهی نو به تاریخ قوم یهود | 18 |
3 | علم و اخلاق | مل تامپسون/ مسعود قاسمیان | فرهنگ جاوید | 32000 | مبانی فلسفی و ماهیت اخلاق | 16 |
4 | آلمان نازی | مایکل لینچ/ بابک محقق | فرهنگ جاوید | 25000 | رمانی درباره آلمان در دوره نازیسم | 15 |
5 | علم و دین | تامس دیکسون/ محمد دهقانی | ماهی | 10000 | پرداختن به پرسشهای فلسی در حوزه علم و دین | 12 |
در هفته گذشته کتاب «یوگای پاتنجلی» نوشته میرچا الیاده با فروش 23 جلدی در صدر فهرست پر فروشهای این کتابفروشی قرار گرفت. همچنین «باستان شناسی کتاب مقدس» که در فهرست هفته گذشته نیز حاضر بود، و «علم اخلاق» نیز با 18 و 16 جلد فروش در رده دوم و سوم قرار گرفتند. «آلمان نازی» با 15 و «علم و دین» با 12 جلد فروش از دیگر کتابهای محبوب این فروشگاه بودهاند.
ردیف | عنوان | نویسنده/ مترجم | ناشر | قیمت (تومان) | درباره کتاب | تعداد فروش |
1 | اثر مركب | دارن هاردی / لطیف احمدپور ، میلاد حیدری | شریف | 15000 | آغاز جهشی در زندگی موفقیت و درآمد شما | 35 |
2 | قوانين قدرت | رابرت گرين/ محمدرضا آلياسين | آبانا | 12000 | ماجرای زندگی افراد برجسته و شاخص در سراسر دنیا | 32 |
3 | قدرت صبر | ام جی رایان/ زهره زاهدی | میم | 8500 | قدرت سازنده صبر در زندگی انسان | 31 |
4 | چطور با هر جور آدمی ارتباط برقرار كنیم | لیل لوندز / فرخ بافنده | بخشایش | 19000 | 92 ترفند كوچولو برای جا كردن در دل آدمها و رسیدن به موفقیت با همكاری آنها | 29 |
5 | سهشنبهها با موری | ميچ آلبوم / محمود دانايی | صبح صادق | 10000 | کتابی برای غنا بخشیدن اخلاقیات در انسان | 27 |
کتاب «اثر مرکب» که از پر فروشترین کتابهای این فروشگاه در سال گذشته بوده، در هفته گذشته با فروش 35 جلدی در صدر و «قوانين قدرت» نیز با 32جلد فروش در رده دوم فهرست پر فروشهای این فروشگاه ایستاده است. «قدرت صبر» نیز که از معدود کتابهای تألیفی پر فروش این حوزه است، با 31 جلد فروش در رده سوم قرار گرفته است. «چطور با هر جور آدمی ارتباط برقرار كنیم» و «سه شنبهها با موری» نیز هریک با 29 و 27 جلد فروش از دیگر کتابهای محبوب این فروشگاه بودهاند.
* اینجا بخوانید
(1) پرفروشهای کتابفروشیهای معروف تهران از 15 تا 20 فروردین (اینجا)
(2) پرفروشهای کتابفروشیهای معروف تهران از 22 تا 29 فروردین (اینجا)
(3) پرفروشهای کتابفروشیهای معروف تهران از 30 فروردین تا 3 اردیبهشت (اینجا)
نظر شما