بازار کتاب تهران در هفته گذشته تحت تأثیر بیست و سومین دوره هفته کتاب، با برگزاری مراسم و نشستهای مختلف و همچنین حضور مسئولان و فعالان کتاب در کتابفروشیهای تهران همراه بود. بر این اساس مراجعه خریداران کتاب به کتابفروشیهای معتبر تهران در ایام هفته کتاب، دو کتاب «هنر شفاف اندیشیدن» و «مردم در سیاست ایران» را در صدر فهرست پرفروشهای بازار کتاب در هفته گذشته قرار داد.
از میان 24 ناشر حاضر در فهرست پرفروشهای کتابفروشیها تهران، «چشمه» با حضور 6 عنوان کتاب به عنوان فعالترین ناشر هفته کتاب معرفی شد. این 6 عنوان عبارتند از «هنر شفاف اندیشیدن»، «مردم در سیاست ایران»، چهل سالگی»، «ستارهای که از آسمان افتاد»، «لذتی که حرفش بود» و «فرهنگ، هنر و توسعه».ناشرانی چون «امیرکبیر»، «ثالث»، «مولی» و «افق» نیز هر کدام با سه عنوان کتاب در این فهرست حضور دارند.
همچنین آثاری چون «كازابلانكا»، «آغاز »، «آگوست اوسیجكانتی»، «پرنده من» و «پوست انداختن»، «سرمایه»، «ستارهای که از آسمان افتاد»، «ارباب ها»، «آبروی از دست رفته کاترینا بلوم»، «فرهنگ، هنر و توسعه»، «اوراد اللیالی الایام»، «لذتی که حرفش بود» و «تقدیر» از کتابهای تازه وارد به جمع پرفروشهای بازار کتاب بودهاند.
این گزارش، پرفروشهای برخی کتابفروشیهای معروف تهران از 23 تا 28 آبان را بررسی کرده است.
ردیف | عنوان | نویسنده/ مترجم | ناشر | قیمت (تومان) | درباره کتاب | تعداد فروش |
1 | دوست داشتم كسی جایی منتظرم باشد | آنا گاوالدا/الهام دارچینیان | قطره | 11000 | 12 داستان كوتاه حول محور زندگی، عشق و احساس | 23 |
2 | كازابلانكا | ژولیوس جی اپستاین و دیگران/سونیاز سلطانی | سفیدسار | 10500 | از مجموعه برترین فیلمنامههای سینمای جهان انتشارات سفیدسار | 23 |
3 | آغاز | كریستوفر نولان/سونیاز سلطانی ، علی زوار | سفیدسار | 13500 | از مجموعه برترین فیلمنامههای سینمای جهان انتشارات سفیدسار | 22 |
4 | بیشعوری | خاویر كرمنت/محمود فرجامی | تیسا | 15000 | شناخت و درمان خطرناکترین بیماری تاریخ | 20 |
5 | آگوست اوسیجكانتی | تریسی لتس/نیلوفر شاندیز | سفیدسار | 11000 | از مجموعه برترین فیلمنامههای سینمای جهان انتشارات سفیدسار | 19 |
ردیف | عنوان | نویسنده/ مترجم | ناشر | قیمت (تومان) | درباره کتاب | تعداد فروش |
1 | هنر شفاف اندیشیدن | رالف دوبلی/ عادل فردوسیپور، | چشمه | 25000 | مفاهیم و شاخههای فلسفی فلسفه | 20 |
2 | پرنده من | فریبا وفی | مرکز | 7800 | روایتی از زندگی زناشویی یک زن | 16 |
3 | صد سال تنهایی | گابریل گارسیا ماركز/ بهمن فرزانه | امیرکبیر | 12000 | جلد 16 از رمانهای بزرگ دنیا از انتشارات امیرکبیر | 16 |
4 | مرشد و مارگریتا | میخائیل بولگاکف/ عباس میلانی | فرهنگ نو | 8500 | معجونی از خیال و واقعیت که درونمایهی سیاسی، فلسفی و اجتماعی دارد | 14 |
5 | پوست انداختن | کارلوس فوئنتس/ عبدالله کوثری | آگه | 25000 | رمانی آوانگارد به شیوه سیال ذهن | 13 |
ردیف | عنوان | نویسنده/ مترجم | ناشر | قیمت (تومان) | درباره کتاب | تعداد فروش |
1 | مردم در سیاست ایران | یرواند آبراهامیان/بهرنگ رجبی | چشمه | 14000 | پنج پژوهش در مورد نقش و جایگاهِ مردم در سیاست | |
2 | جنون هوشیاری | داریوش شایگان | نظر | 35000 | درباره اندیشه و هنر بودلر | |
3 | ما ایرانیان | مقصود فراستخواه | نی | 18000 | زمینهکاوی تاریخی و اجتماعی خلقیات ایرانی | |
4 | آنها که به خانه من آمدند | شمس لنگرودی | افق | 8000 | دومین رمان منتشر شده از شمس لگرودی | |
5 | سرمایه | کارل مارکس/ حسن مرتضوی | لاهیتا | 60000 | نقدی بر اقتصاد سیاسی |
ردیف | عنوان | نویسنده/ مترجم | ناشر | قیمت (تومان) | درباره کتاب | تعداد فروش |
1 | مردم در سیاست ایران | یرواند آبراهامیان/ بهرنگ رجبی | چشمه | 14000 | پنج پژوهش در مورد نقش و جایگاهِ مردم در سیاست | 39 |
2 | چهل سالگی | ناهید طباطبایی | چشمه | 6500 | رویارویی یک زن با عشق دوران جوانی خود | 34 |
3 | هنر شفاف اندیشیدن | رالف دوبلی/ عادل فردوسیپور | چشمه | 25000 | مفاهیم و شاخههای فلسفی فلسفه | 33 |
4 | ستارهای که از آسمان افتاد | کارن هایلس، گلرنگ درویشیان | چشمه | 1000 | رمان نوجوان | 26 |
5 | لذتی که حرفش بود | پیمان هوشمندزاده | چشمه | 7500 | شش تک نگاری درباره دیدن و زیستن | 24 |
ردیف | عنوان | نویسنده/ مترجم | ناشر | قیمت (تومان) | درباره کتاب | تعداد فروش |
1 | از روزگار رفته | ابراهیم گلستان | ثالث | ـــــــ | گفتوگو با ابراهیم گلستان | 20 |
2 | روی دیوار کافه | احمدرضا احمدی | ثالث | ــــــــ | گزیده اشعار احمدرضا احمدی | 15 |
3 | تقدیر | مونا برزویی | نگاه | 12000 | مجموعهای از اشعار مونا برزویی | 10 |
4 | یک تراژدی عاشقانه | فرانسوا موریاک/ مهسا ابهری | فرهنگ آرش | 13000 | مروری بر زندگی و جهان داستانی فرانسوا موریاک | 8 |
5 | ابر ابله | اورلند لو/ شقایق قندهاری | ثالث | 12000 | گذران روزهای پوچی از زندگی پسری 25 ساله | 6 |
ردیف | عنوان | نویسنده/ مترجم | ناشر | قیمت (تومان) | درباره کتاب | تعداد فروش |
1 | صد سال تنهایی | گابریل گارسیا ماركز/ بهمن فرزانه | امیرکبیر | 12000 | جلد 16 از رمانهای بزرگ دنیا از انتشارات امیرکبیر | 16 |
2 | عقاید یك دلقك | هاینریش بل/شریف لنكرانی | امیرکبیر | 10000 | دلقکی افسرده که از همسرش جدا شده | 15 |
3 | هنر شفاف اندیشیدن | رالف دوبلی/ عادل فردوسیپور | چشمه | 25000 | مفاهیم و شاخههای فلسفی فلسفه | 12 |
4 | ارباب ها | ماريانو آزوئلا/ سروش حبیبی | امیرکبیر | 5000 | داستان یک حکومت دیکتاتوری در شهر کوچکی در غرب مکزیک | 11 |
5 | خیابان بوتیکهای خاموش | پاتریک مودیانو/ ساسان تبسمی | افراز | 14400 | دستیار کاراگاهی در پی گذشته خود | 9 |
ردیف | عنوان | نویسنده/ مترجم | ناشر | قیمت (تومان) | درباره کتاب | تعداد فروش |
1 | آنها که به خانه من آمدند | شمس لنگرودی | افق | 8000 | دومین رمان منتشر شده از شمس لگرودی | 27 |
2 | منگی | ژوئل اگلوف/ اصغر نوری | افق | 6000 | سرگذشت مردی جوان و مشکلاتش با مادربزرگ و رفتوآمدهای وی است | 17 |
3 | آبروی از دست رفته کاترینا بلوم | هاینریش بل/ حسن نقرهچی | نیلوفر | 5500 | داستان زندگی کاترینا بلوم | 16 |
4 | خاطرات صد در صد واقعی یک سرخ پوست پاره وقت | الکسی/ رضی هیرمندی | افق | 12000 | خاطرات صد در صد واقعی یک سرخ پوست | 14 |
5 | بیگانه | آلبر کامو/ خشایار دیهیمی | ماهی | 7000 | از اصلیترین آثار فلسفهٔ اگزیستانسیالیسم | 14 |
ردیف | عنوان | نویسنده/ مترجم | ناشر | قیمت (تومان) | درباره کتاب | تعداد فروش |
1 | دانشنامه اصطلاحات ابن عربی | سعاد الحکیم/ ناصر طباطبایی | مولی | 98000 | شرح ۷۰۶ اصطلاح نزد ابنعربی | 11 |
2 | مناجات خمسه عشر | امام صادق (ع)/ محمد خواجوی | مولی | 10000 | مناجات های امام صادق (ع) | 8 |
3 | مردم در سیاست ایران | یرواند آبراهامیان/بهرنگ رجبی | چشمه | 14000 | پنج پژوهش در مورد نقش و جایگاهِ مردم در سیاست | 8 |
4 | فرهنگ، هنر و توسعه | آمارتیا سن/ کاظم فرهادی | چشمه | 7500 | ـــــــــــــــــــ | 7 |
5 | اوراد اللیالی الایام | ابن عربی/ محمد خواجوی | مولی | 10000 | مناجات بامدادی و شامگاهی ابن عربی | 6 |
ردیف | عنوان | نویسنده/ مترجم | ناشر | قیمت (تومان) | درباره کتاب | تعداد فروش |
1 | دروغگویی روی مبل | اروین یالوم/ حسین كاظمی یزدی | صبح صادق | 40000 | اثری درباره روان درمانگری | 30 |
2 | دیوانگان ثروتساز | دارن هاردی/ شادی حسنپور | شریف | 20000 | اصول و مهارتهای زندگی در دوران جدید | 25 |
3 | اثر مركب | رابرت گرین، جوست الفرز/ فرناز كامیار | شریف | 15000 | آغاز جهشی در زندگی موفقیت و درآمد شما | 20 |
4 | چطور با هر جور آدمی ارتباط برقرار كنیم | لیل لوندز/ فرخ بافنده | بخشایش | 21000 | 92 ترفند ساده و مفید برای برقراری ارتباط | 20 |
5 | 48 قانون قدرت | رابرت گرین، جوست الفرز/ فرناز كامیار | هورمزد | 3500 | راهنمایی عملی برای همه افرادی است كه تشنهی قدرتاند | 16 |
* اینجا بخوانید
(1) پرفروشهای کتابفروشیهای معروف تهران از 15 تا 20 فروردین (اینجا)
(2) پرفروشهای کتابفروشیهای معروف تهران از 22 تا 29 فروردین (اینجا)
(3) پرفروشهای کتابفروشیهای معروف تهران از 30 فروردین تا 3 اردیبهشت (اینجا)
(4) پرفروشهای کتابفروشیهای معروف تهران از 5 تا 10 اردیبهشت (اینجا)
(5) پرفروشهای کتابفروشیهای معروف تهران از 2 تا 7 خرداد (اینجا)
(6) پرفروشهای کتابفروشیهای معروف تهران از 9 تا 14 خرداد (اینجا)
(7) پرفروشهای کتابفروشیهای معروف تهران از 15 تا 21 خرداد (اینجا)
(8) پرفروشهای کتابفروشیهای معروف تهران از 23 تا 28 خرداد (اینجا)
(9) پرفروشهای کتابفروشیهای معروف تهران از 30 خرداد تا 4 تیر (اینجا)
(10) پرفروشهای کتابفروشیهای معروف تهران از 6 تا 11 تیر (اینجا)
(11) پرفروشهای کتابفروشیهای معروف تهران از 13 تا 18 تیر (اینجا)
(12) پرفروشهای کتابفروشیهای معروف تهران از 27 تیر تا 1مرداد (اینجا)
(13) پرفروشهای کتابفروشیهای معروف تهران از 3 تا 8 مرداد (اینجا)
(14) پرفروشهای کتابفروشیهای معروف تهران از 10 تا 15 مرداد (اینجا)
(15) پرفروشهای کتابفروشیهای معروف تهران از 17 تا 22 مرداد (اینجا)
(16) پرفروشهای کتابفروشیهای معروف تهران از 24 تا 29 مرداد (اینجا)
(17) پرفروشهای کتابفروشیهای معروف تهران از 31 مرداد تا 5 شهریور (اینجا)
(18) پرفروشهای کتابفروشیهای معروف تهران از 6 تا 12 شهریور (اینجا)
(19) پرفروشهای کتابفروشیهای معروف تهران از 14 تا 19 شهریور (اینجا
(20) پرفروشهای کتابفروشیهای معروف تهران از 21 تا 26 شهریور (اینجا
(21) پرفروشهای کتابفروشیهای معروف تهران از 28 شهریور تا 2 مهر (اینجا)
(22) پرفروشهای کتابفروشیهای معروف تهران از 4 تا 9 مهر (اینجا)
(23) پرفروشهای کتابفروشیهای معروف تهران از 11 تا 16 مهر (اینجا)
(24) پرفروشهای کتابفروشیهای معروف تهران از 18 تا 23 مهر (اینجا)
(25) پرفروشهای کتابفروشیهای معروف تهران از 25 تا 30 مهر (اینجا)
(26) پرفروشهای کتابفروشیهای معروف تهران از 2 تا 7 آبان (اینجا)
(27) پرفروشهای کتابفروشیهای معروف تهران از 9 تا 14 آبان (اینجا)
(28) پرفروشهای کتابفروشیهای معروف تهران از 16 تا 21 آبان (اینجا)
نظر شما