مقایسه آمار آثار منتشر شده این حوزه در طول 10 ماه گذشته نشان میدهد که بیشترین تعداد چاپ کتاب با 674 عنوان در آذر ماه و کمترین تعداد با 220 عنوان در فروردین ماه بوده است. این در حالیست که بیشترین تعداد آثار تالیفی منتشر شده در آذر ماه با 460 عنوان و کمترین آن مربوط به فروردین ماه با 138 عنوان است.
همچنین بجز در ماههای آبان و دی در سایر ماهها تعداد آثار تالیفی غلبه قابل قبولی بر آثار ترجمه شده دارد. آمارها نشان میدهد که تعداد آثار چاپ نخست نیز در آذرماه با 401 عنوان بیشترین تعداد را نسبت به ماههای گذشته داشته است.
شماره | ماه | تعداد کل | چاپ نخست | تجدید چاپ | تالیف | ترجمه | تهران | شهرستان |
1 | فروردین | 220 | 106 | 114 | 138 | 82 | 201 | 19 |
2 | اردیبهشت | 543 | 370 | 173 | 328 | 215 | 359 | 184 |
3 | خرداد | 543 | 395 | 148 | 325 | 218 | 505 | 38 |
4 | تیر | 561 | 195 | 366 | 381 | 180 | 520 | 41 |
5 | مرداد | 521 | 266 | 255 | 320 | 201 | 353 | 168 |
6 | شهریور | 383 | 186 | 197 | 217 | 166 | 310 | 73 |
7 | مهر | 506 | 142 | 364 | 314 | 192 | 359 | 147 |
8 | آبان | 456 | 271 | 185 | 224 | 232 | 379 | 77 |
10 | آذر | 674 | 401 | 273 | 460 | 214 | 482 | 192 |
11 | دی | 478 | 245 | 233 | 213 | 265 | 398 | 80 |
نظر شما