بر این اساس کتاب «فلسفهای برای زندگی» در هفته چهارم فروردین ماه چنان مورد استقبال قرار گرفت که رقابت تنگاتنگی را با «بیشعوری» در فهرست پر فروشهای کتابفروشیهای تهران دنبال میکند.
همچنین کتابهایی چون «مهارتهای فلسفی» از دیگر کتابهای محبوب کتابفروشیهای تهران در هفته گذشته بود و ناشرانی چون «گمان»، «تیسا»، «فرزان»، «مرکزی» و «ثالث» حضوری پر رنگ در فهرست پر فروشهای کتابفروشیهای تهران داشتهاند.
این گزارش، پرفروشهای برخی کتابفروشیهای معروف تهران از 22 تا 29 فروردین ماه را بررسی کرده است.
ردیف | عنوان | نویسنده/ مترجم | ناشر | قیمت (تومان) | درباره کتاب | تعداد فروش |
1 | بیشعوری | خاویر کرمنت/ محمود فرجامی | تیسا | 12000 | شناخت و درمان خطرناک ترین بیماری تاریخ | 31 |
2 | ته خیار | هوشنگ مرادی کرمانی | معین | 12000 | سی داستان کوتاه طنز | 21 |
3 | چراغهار را من خاموش میکنم | زویا پیرزاد | مرکز | 14500 | زنی از اقلیت مذهبی مسیحی که با خانواده خود در آبادان به سر میبرد | 17 |
4 | هست یا نیست | سارا سالار | چشمه | 10000 | زنی که جوانی را پشت سر گذاشته و باید در بحران میانسالی تعریف جدیدی از خودش ارائه کند | 11 |
5 | عادت میکنیم | زویا پیرزاد | مرکز | 12800 | برشی از زندگی سه زن ایرانی ،دختر، مادر و مادربزرگ در دهه ۸۰ تهران | 10 |
دو کتاب «بیشعوری» و «ته خیار» که در فهرست پر فروشهای هفته پیشتر نیز حضور داشتند، با استقبال مراجعان این فروشگاه با فروش 31 و 21 جلدی در صدر فهرست پر فروشهای هفته گذشته قرار گرفتند. اما حضور دو کتاب از زویا پیرزاد و نشر مرکز در این فهرست از نکات جالب این فروشگاه در هفته گذشته بود؛ بهطوریکه «چراغها را من خاموش میکنم» با 17 و «عادت میکنیم» با 10 جلد فروش در ردههای سوم و پنجم ایستادهاند. همچنین کتاب «هست یا نیست» سارا سالار نیز از دیگر کتابهای پر فروش این فروشگاه در هفته گذشته بوده است.
ردیف | عنوان | نویسنده/ مترجم | ناشر | قیمت (تومان) | درباره کتاب | تعداد فروش |
1 | بیشعوری | خاویر کرمنت/ محمود فرجامی | تیسا | 12000 | شناخت و درمان خطرناک ترین بیماری تاریخ |
39 |
2 | سمفونی مردگان | عباس معروفی | ققنوس | 14000 | داستان مردمانی که مرگی مدام را به دوش میکشند | 16 |
3 | پذیرفتن | گروس عبدالملکیان | چشمه | 6500 | مجموعه شعری از گروس عبدالملکیان | 16 |
4 | آدمهای عوضی | پوریا عالمی | مروارید | 7000 | مجموعه 8 داستان کوتاه طنز | 14 |
5 | معماری اندیشی | پتر زومتور/ علیرضا شلویری | حرفه هنرمند | 14000 | تعاریف ارائه شده از معماری در دنیا و مقایسه آنها | 10 |
«بیشعوری» همچون سال گذشته با اقتدار در صدر پر فروشترین کتابهای این فروشگاه قرار گرفت و با 39 جلد فروش جای خود را در رتبه اول محکم کرده است. همچنین «سمفونی مردگان» عباس معروفی که از دیگر کتابهای محبوب و همیشه حاضر در این فهرست بوده است، مقام دوم را از آن خود کرده است. مجموعه شعری گروس عبدالملکیان با عنوان «پذیرفتن» نیز با 16 جلد در مقام سوم ایستاده. «آدمهای عوضی» و «معماری اندیشی» نیز از دیگر کتابهای پر فروش این فروشگاه بودهاند.
ردیف | عنوان | نویسنده/ مترجم | ناشر | قیمت (تومان) | درباره کتاب | تعداد فروش |
1 | فلسفهای برای زندگی | ویلیام اروین/ محمود مقدسی | گمان | 10000 | سیزدهمین اثر مجموعه کتابهایی تحت عنوان «تجربه و هنر زندگی» | 10 |
2 | هنر مفهومی و دست ساخته | الیزابت شلکنز،ریستو هیلپینن/ بیتا شمسینی | ققنوس | 6000 | جلد 18 از مجموعه دانشنامه فلسفی استندفورد | 10 |
3 | تاریخ هشتادساله دانشکده فنی دانشگاه تهران | مقصود فراستخواه |
نی | 28000 | سرگذشت و خاطرات مقصود فراستخواه | 7 |
4 | معماری اندیشی | پتر زومتور/ علیرضا شلویری | حرفه هنرمند | 14000 | تعاریف ارائه شده از معماری در دنیا و مقایسه آنها | 6 |
5 | میراث | احمد شاملو | نگاه | 15000 | فیلمنامهای ازاحمد شاملو | 5 |
«فلسفهای برای زندگی» و جلد 18 از مجموعه دانشنامه فلسفی استندفورد با عنوان «هنر مفهومی و دست ساخته» هر دو با 10 جلد فروش در صدر پر فروشهای این فروشگاه هستند. همچنین «تاریخ هشتادساله دانشکده فنی دانشگاه تهران» که به سرگذشت و خاطرات مقصود فراستخواه اختصاص دارد با هفت جلد فروش در رده سوم قرار گرفته. «معماری اندیشی» و «میراث» نیز از دیگر کتابهای محبوب این فروشگاه بودند که با 6 و پنج جلد فروش در انتهای این فهرست قرار گرفتند.
ردیف | عنوان | نویسنده/ مترجم | ناشر | قیمت (تومان) | درباره کتاب | تعداد فروش |
1 | مادر برزگت را از اینجا ببر | دیوید سداریس/ پیمان خاکسار | زاوش | 7500 | یازده داستان زندگی و تجربیات شخصی دیوید سداریس | 11 |
2 | وزیری امیر حسنک | محمود دولت آبادی | فیروزی | 18000 | بازخوانی محمود دولت آبادی از داستان (حسنک) بیهقی به همراه سی دی فایل صوتی | 10 |
3 | جزء از کل | استیو تولتز/ پیمان خاکسار | چشمه | 4000 | داستان زندگی یک پدر و پسر موضوع اولین رمان استیو تولتز | 8 |
4 | پنج اقلیم حضور | داریوش شایگان | فرهنگ معاصر | 12000 | در باب شاعرانگی ایرانیان | 7 |
5 | بی ضرر | پوريا عالمی | آمه | 20000 | مقالات طنز پوریا عالمی | 6 |
«مادر برزگت را از اینجا ببر» عنوان مجموعه یازده داستان کوتاه از دیوید سداریس است که استقبال مراجعان به این فروشگاه، آن را با 11 جلد فروش در صدر فهرست پر فروشهای این فروشگاه در هفته گذشته قرارداده. همچنین جدیدترین اثر محمود دولت آبادی با عنوان «وزیری امیر حسنک» نیز با 10 جلد رتبه دوم را به خود اختصاص داده است. در این فهرسا «جزء از کل»، «پنج اقلیم حضور» و «بی ضرر» به ترتیب با هشت، هفت و 6 جلد فروش در رتبههای بعدی ایستادهاند.
ردیف | عنوان | نویسنده/ مترجم | ناشر | قیمت (تومان) | درباره کتاب | تعداد فروش |
1 | ساعتی با باربارا | برت هاليدي/ رضا عقیلی | امیرکبیر | 6000 | مجموعه داستانی از برت هالیدی | 12 |
2 | تصادف شبانه | پاتریک مودیانو/ حسین سلیمانینژاد | چشمه | 7000 | گریز به خاطرات زندگی در جستجوی یک زن | 11 |
3 | آمدیم خانه نبودید | نسرین ظهیری | ثالث | 22000 | روایت خانههای مشاهیر ایران | 10 |
4 | یک زن، رنج و رهایی | سیبیلا آلرامو / هما رامشک | امیرکبیر | 8000 | داستان پلیسی جنایی | 8 |
5 | فرصت دوباره | گلی ترقی | نیلوفر | 14000 | مجموعه داستانی از گلی ترقی | 7 |
این فروشگاه در هفته گذشته پنج کتاب متفاوت از هفتههای پیشین را در فهرست پرفروشهای خود جای داد؛ بهطوریکه «ساعتی با باربارا» از برت هاليدي با 12 جلد فروش در صدر و «تصادف شبانه» از مودیانو که همواره از نویسندگان پر فروش در این فروشگاه بوده، با 11 جلد فروش در رده دوم قرار گرفته است. همچنین «آمدیم خانه نبودید» با 10، «یک زن، رنج و رهایی» با هشت و «فرصت دوباره» با هفت جلد فروش از دیگر کتابهای پر فروش این فروشگاه در هفته گذشته بودهاند.
ردیف | عنوان | نویسنده/ مترجم | ناشر | قیمت (تومان) | درباره کتاب | تعداد فروش |
1 | مرگ در ونیز | توماس مان/ محمود حدادی | افق | 8000 | صدمین کتاب مجموعه ادبیات امروز انتشارات افق | 13 |
2 | کاش کسی جایی منتظرم باشد | آنا گاوالدا/ ناهید فروغان | ماهی | 9500 | داستان های کوتاه و اکثرا مرتبط با مسائل عاطفی | 13 |
3 | کافه اروپا | اسلاونکا کولیچ/ نازنین دیهیمی | گمان | 16000 | جلد 14 از مجموعه هنر و تجربه | 11 |
4 | منگی | ژوئل اگلوف/ اصغر نوری | افق | 6000 | سرگذشت مردی جوان و مشکلاتش با مادربزرگ و رفتوآمدهای وی است | 10 |
5 | پاریس جشن بیکران | ارنست همینگوی/ فرهاد غبرایی | خورشید | 12000 | خاطرات همینگوی از پاريس دهه 20 قرن بيستم | 7 |
«مرگ در ونیز» که در هفته پیشتر در رده دوم قرار داشت، با استقبال مخاطبان در هفته، در کنار کتاب «کاش کسی جایی منتظرم باشد» که هر دو 13 جلد فروش داشتهاند، در صدر این فهرست قرار گرفته است. همچنین «کافه اروپا» با 11 و «منگی» از کتابهای محبوب این فروشگاه با 10 جلد در ردههای سوم و چهارم قرار گرفته است. «پاریس جشن بیکران» نیز از دیگر کتابهای محبوب این فروشگاه بوده است.
ردیف | عنوان | نویسنده/ مترجم | ناشر | قیمت (تومان) | درباره کتاب | تعداد فروش |
1 | فلسفهای برای زندگی | ویلیام اروین/ محمود مقدسی | گمان | 10000 | سیزدهمین اثر مجموعه کتابهایی تحت عنوان «تجربه و هنر زندگی» | 15 |
2 | سقراط، عيسی، بودا: سه آموزگار زندگی | فردريك لونوآر / قدرتالله مهتدی | فرزان | 15000 | سرگذشت نامه ۳ شخصیت سقراط، حضرت عیسی(ع) و بودا | 13 |
3 | اگر یک مرد را بکشم دو مرد را کشته ام | آلبر کامو، ولادیمیر ناباکف.../ سیروس نورآبادی | شور آفرین | 24000 | مجموعه داستانهای کوتاه | 11 |
4 | مهارتهای فلسفی | آنتونی هریسون باربت/ فرزاد حاجی میرزائی | فرزان | 25000 | طرح سؤالات متعدد وپاسخ به آن ها در حوزه های مختلف فلسفه | 10 |
5 | نظری در باب تبار ایرانی پیامبر مکرم اسلام | فاروق صفی زاده | ایران جام | 8000 | نظری در باب تبار ایرانی پیامبر مکرم اسلام | 10 |
در هفته گذشته دو کتاب تازه وارد به فهرست پر فروشهای این فروشگاه، در صدر این فهرست جای گرفتند و «فلسفهای برای زندگی» ویلیام اروین و «سقراط، عيسی، بودا: سه آموزگار زندگی» فردریک لونوآر با 15 و 13 جلد فروش از سوی مخاطبان روبهرو شدند. بر این اساس «اگر یک مرد را بکشم دو مرد را کشته ام» که در فهرست هفته گذشته نیز حاضر بود، با 11 جلد فروش در رده سوم این فهرست ایستاده. همچنین «مهارتهای فلسفی» و «نظری در باب تبار ایرانی پیامبر مکرم اسلام» هر دو با 10 جلد فروش از دیگر کتابهای محبوب این فروشگاه بودهاند.
ردیف | عنوان | نویسنده/ مترجم | ناشر | قیمت (تومان) | درباره کتاب | تعداد فروش |
1 | چطور با هر جور آدمی ارتباط برقرار كنیم | لیل لوندز / فرخ بافنده | بخشایش | 19000 | 92 ترفند كوچولو برای جا كردن در دل آدمها و رسیدن به موفقیت با همكاری آنها | 36 |
2 | زنها مردها را از دست ميدهند چرا | جس مك/ مهراوه فيروز | آبانا | 14000 | جزئيات روابط و واكنشهاي افراد | 34 |
3 | با تمام نيرو رو به جلو | كن بلانچارد/ عطيه رفيعي | لیوسا | 22000 | شرحي روشن و شفاف در مورد اينكه ديدگاه چيست و چگونه ميتوان آن را خلق كرد |
33 |
4 | قوانين قدرت | رابرت گرين/ محمدرضا آلياسين | آبانا | 12000 | ماجرای زندگ افراد برجسته و شاخص در سراسر دنیا | 29 |
5 | سهشنبهها با موری | میچ آلبوم/ محمود دانایی | صبح صادق | 10000 | این کتاب اخلاقیات را در انسان غنی میكند و بصیرت را هدیه میكند | 25 |
کتاب «چطور با هر جور آدمی ارتباط برقرار كنیم» با 36 جلد فروش در صدر پر فروشترین کتابهای حوزه روانشناسی در این فروشگاه در هفته گذشته قرار گرفته و «زنها مردها را از دست ميدهند چرا» با فروش 34 جلدی در رده دوم ایستاده است. همچنین «با تمام نيرو رو به جلو» با 33، «قوانين قدرت» با 29 و «سهشنبهها با موری» با 25 جلد فروش دیگر کتابهای محبوب این فروشگاه هستند.
* اینجا بخوانید
(1) پرفروشهای کتابفروشیهای معروف تهران از 15 تا 20 فروردین (اینجا)
نظر شما