وی در این باره اظهار کرد: در این راستا تلاش شد هم زمان صدور مجوز نشر کتاب کوتاهتر شود و هم زمان برای صدور مجوز برای تأسیس انتشاراتیها کاهش یابد. براساس آمار و ارقام به دست آمده، در این دوره میکوشیم کتابهایی که به معاونت فرهنگی ارشاد میآیند در فاصله زمانی یک ماه یا برای کتابهای خاص حداکثر 2 ماه تعیین تکلیف شوند.
بر این اساس، بررسی آمار و ارقام بیانگر این مطلباند که از یکم مرداد 1392 تا سیام مرداد 1393، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی 646 مورد پروانه نشر کتاب صادر کرده است.
جدول زیر آمار صدور پروانه نشر کتاب از یکم مرداد 1392 تا سیام مرداد 1393 به تفکیک استانها را ارائه میدهد:
ردیف | نام استان | صدور |
1 | آذربایجان شرقی | 19 |
2 | آذربایجان غربی | 20 |
3 | اردبیل | 3 |
4 | اصفهان | 27 |
5 | البرز | 17 |
6 | ایلام | 1 |
7 | بوشهر | 3 |
8 | تهران | 355 |
9 | چهارمحال بختیاری | 1 |
10 | خراسان جنوبی | 1 |
11 | خراسان رضوی | 49 |
12 | خراسان شمالی | 2 |
13 | خوزستان | 3 |
14 | زنجان | 3 |
15 | سمنان | 2 |
16 | سیستان و بلوچستان | 2 |
17 | فارس | 13 |
18 | قزوین | 7 |
19 | قم | 28 |
20 | کردستان | 3 |
21 | کرمان | 7 |
22 | کرمانشاه | 10 |
23 | کهگیلویه و بویراحمد | 1 |
24 | گلستان | 5 |
25 | گیلان | 6 |
26 | لرستان | 3 |
27 | مازندران | 18 |
28 | مرکزی | 6 |
29 | هرمزگان | 2 |
30 | همدان | 17 |
31 | یزد | 12 |
نظر شما